جدول لفئات دهون الجسم:
هذا الجدول لتحديد نسبة الدهون المثالية للرجل و المرأة :
| المرأة | الرجل | الفئة |
| 10 – 13% | 2 – 5% | دهون أساسية |
| 14 – 20% | 6 – 13% | رياضي محترف |
| 21 – 24% | 14 – 17% | فتنس |
| 25 – 31% | 18 – 24% | متوسط |
| > 31% | > 25% | سمين |
المراجع
- [1] ويكيبديا هنا .
هذا الجدول لتحديد نسبة الدهون المثالية للرجل و المرأة :
| المرأة | الرجل | الفئة |
| 10 – 13% | 2 – 5% | دهون أساسية |
| 14 – 20% | 6 – 13% | رياضي محترف |
| 21 – 24% | 14 – 17% | فتنس |
| 25 – 31% | 18 – 24% | متوسط |
| > 31% | > 25% | سمين |
مقدمة إذا كنت تبحث عن نظام غذائي يساعدك على زيادة وزنك بطريقة صحية ومتوازنة، فهذا المقال سيوفر لك خطة غذائية شاملة تعتمد على تناول أطعمة غنية بالسعرا…
قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن
إرسال تعليق